Гусеничный самосвал Morooka MST-800VD/VDL
Гусеничный самосвал Morooka MST-800VD/VDL
Гусеничные самосвалы MOROOKA обладают чрезвычайно высокой проходимостью. Они разработаны для эксплуатации в условиях бездорожья, недоступного даже лучшим колесным вездеходам. За счет малого удельного давления на грунт, техника MOROOKA работает в песке, в снегу, в непролазной грязи, в трясине болота. Она легко передвигается по заболоченным рекам, по пустынной и горной местности.
Гусеничные машины MOROOKA широко используются:
- для обеспечения работ, транспортировки людей или грузов в условиях бездорожья, в том числе в Северных и Арктических широтах, в тундре и заболоченной местности;
- на строительстве трубопроводов и ЛЭП;
- для экологической реабилитации в труднодоступных регионах;
- для бурения скважин, установки столбов и свай;
- для транспортировки грунта при строительстве дамб и других видов работ.
Долговечные резиновые гусеницы – это результат многолетнего сотрудничества Morooka с фирмой Bridgestone. Используемая конструкция позволяет совместить комфорт и плавность хода резиновых шин с высокой тягой и низким давлением на грунт гусеничного движителя.
Простота технического обслуживания. Легкий доступ к основным агрегатам и узлам двигателю, гидравлическим насосам, трансмиссии позволяет обеспечить удобство их обслуживания.
МОДЕЛЬ | MST-800VD | ||
---|---|---|---|
Спецификации закрытой кабины | Спецификации открытой кабины | ||
Габаритная длина | 4 430 мм | 4 430 мм | |
Габаритная ширина | 2 425 мм | 2 300 мм | |
Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки | 3 130 мм | 3 130 мм | |
Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки | 690 мм | 690 мм | |
Ширина колеи | 1 700 мм | 1 700 мм | |
Ширина гусеничного трака | 600 мм | 600 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 470 мм | 470 мм | |
Габаритная высота | 2 590 мм (верх крыши закрытой кабины) | 2 380 мм (верх открытой кабины) | |
Расстояние от земли до низа самосвального кузова | 1 160 мм | 1 160 мм | |
Высота самосвального кузова | 350 мм | 350 мм | |
Длина самосвального кузова | 2 600 мм | 2 600 мм | |
Ширина самосвального кузова | 1 950 мм | 1 950 мм | |
Максимальный угол подъема | 58 градусов | 58 градусов | |
Масса (вес) транспортного средства | 6 500 кг | 6 120 кг | |
Грузоподъемность | 4 800 кг | 4 800 кг | |
Тип привода | Полностью гидравлический (гидростатическая трансмиссия) | ||
Система переключения передач | Бесступенчатая | ||
Скорость хода (при высоких оборотах) | 0 – 9,4 км/ч | 0 – 9,4 км/ч | |
Скорость хода (при низких оборотах) | 0 – 6,5 км/ч | 0 – 6,5 км/ч | |
Давление на грунт (без груза) | 17,1{0,17} кПа {кг・с/см2} | 15,1{0,16} кПа {кг・с/см2} | |
Давление на грунт (с грузом) | 28,6{0,29} кПа {кг・с/см2} | 25,6{0,27} кПа {кг・с/см2} | |
Модель двигателя | Mitsubishi 4D34-TLE2A | ||
Тип двигателя | С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, прямого впрыска, с турбонаддувом, промежуточный охладитель надувочного воздуха | ||
Число цилиндров – диаметр x длина хода | 4 – 104 x 115 мм | ||
Рабочий объем | 3,91 литров | ||
Номинальная мощность/частота вращения двигателя | 81/2,200 кВт/мин.-1 | ||
Топливо | Дизельное | ||
Объем топливного бака | 130 литров | ||
Аккумулятор | 12 В, 100 А/ч |
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.